猫咪毛色目录

基础色
| 代码 | 名称 | |
|---|---|---|
| n | 黑色(重点色猫称海豹色;缅甸猫称棕色;阿比西尼亚猫和索马里猫称红褐色;奥西猫称黄褐色) | |
| a | 蓝色 | |
| b | 巧克力色 | |
| c | 丁香色 | |
| d | 红色 | |
| e | 乳色 | |
| f | 黑玳瑁 | |
| g | 蓝玳瑁 | |
| h | 巧克力玳瑁 | |
| j | 丁香玳瑁 | |
| o | 肉桂色(阿比西尼亚猫和索马里猫称栗色) | |
| p | 鹿皮色 | |
| q | 肉桂玳瑁(阿比西尼亚猫和索马里猫称栗色玳瑁) | |
| r | 鹿皮玳瑁 | |
| w | 白色 | |
| nt | 琥珀色(仅挪威森林猫) | |
| at | 浅琥珀色(仅挪威森林猫) | |
| dt | 琥珀基红色(仅挪威森林猫) | |
| et | 琥珀基乳色(仅挪威森林猫) | |
| ft | 琥珀玳瑁(仅挪威森林猫) | |
| gt | 浅琥珀玳瑁(仅挪威森林猫) |
银色/金色
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| s | 银色 | ||
| y | 金色 |
淡化修饰基因
| 代码 | 名称 | |
|---|---|---|
| m | 修饰基因 | |
| am | 焦糖色(基于蓝色) | |
| cm | 焦糖色或灰褐色(基于丁香色) | |
| em | 杏色(基于乳色) | |
| pm | 焦糖色(基于鹿皮色) | |
| gm | 焦糖玳瑁 | |
| jm | 焦糖色(基于丁香玳瑁或灰褐玳瑁) | |
| rm | 焦糖色(基于鹿皮玳瑁) | |
| *m | 焦糖色(基础色未知) |
白色占比
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 梵色 | ||
| 02 | 丑角色 | ||
| 03 | 双色 | ||
| 04 | 手套色(仅适用于布偶猫) | ||
| 05 | 雪鞋色(仅适用于雪鞋猫) | ||
| 09 | 其他任意白色比例 |
虎斑花纹
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 渐层色(英国短毛猫称毛尖色) | ||
| 12 | 贝壳色 | ||
| 21 | 未指定虎斑 | ||
| 22 | 斑块虎斑 | ||
| 23 | 鲭鱼虎斑 | ||
| 24 | 斑点虎斑 | ||
| 25 | 毛尖虎斑 |
重点色花纹与典型品种毛色
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 缅甸猫重点色 | ||
| 32 | 东奇尼猫重点色 | ||
| 33 | 暹罗猫重点色 | ||
| 34 | 新加坡猫毛色 / 黑貂海豹深褐色毛尖 | ||
| 35 | 阿比西尼亚猫毛色 / 毛尖色 |
尾巴
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 无尾 | ||
| 52 | 尾根微凸 | ||
| 53 | 短尾 | ||
| 54 | 长尾 |
眼睛颜色
| 代码 | 名称 | |
|---|---|---|
| 61 | 蓝色 | |
| 62 | 橙色 | |
| 63 | 异色眼 | |
| 64 | 绿色 | |
| 65 | 缅甸猫眼色 | |
| 66 | 东奇尼猫眼色 | |
| 67 | 暹罗猫眼色 |
耳朵
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 71 | 直耳 | ||
| 72 | 卷耳 |
被毛结构
| 代码 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 81 | 长毛/直毛(仅顿斯科伊猫和彼得秃猫) | ||
| 82 | 短毛/直毛(仅顿斯科伊猫和彼得秃猫) | ||
| 83 | 刷毛(仅顿斯科伊猫和彼得秃猫) | ||
| 84 | 直毛(仅适用于拉邦猫短毛与长毛) |