SROOLZh "Schastlivaya Planeta Samara"
x3
Samara, Russia, ул. Мориса Тореза, 33-12, 443093
145
只猫咪
- 系统:
- TopCat
- 状态:
- main
- 俱乐部主席:
- Luneva El'vira
- 俱乐部代码:
- TC-RU-0005
- 网站:
- 邮箱:
- zemskovaniu@gmail.com
- 电话号码:
- +79379993989 , +79276585195
繁育中的猫咪
未繁育的猫咪
本俱乐部下属猫舍(共 48 家)
| 猫舍 | 城市 | 品种 | 评分 |
|---|---|---|---|
| Exlibris Bars* RU | Samara, Russia | BEN | +0 |
| Matiolla | Samara, Russia | EXO, PER | +0 |
| Rangpurcat | Samara, Russia | AMB | +0 |
| Glam Shine | Samara, Russia | BEN, BRI | +0 |
| Luxury Pride | Samara, Russia | BRI | +0 |
| Moorish Hunter | Samara, Russia | BUR | +0 |
| MarvelForest *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Hardy Line | Tolyatti, Russia | MCO | +0 |
| Orlensi *RU | Chelyabinsk, Russia | OSH, SIA | +0 |
| Mare Nubium | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Fom Kraft Rudel | Samara, Russia | MCO | +1767 |
| Sigel | Samara, Russia | EXO, PER | +0 |
| Enigma *RU | Novokujbyshevsk, Russia | EXO, PER | +0 |
| BobStyle | Samara, Russia | KBL | +0 |
| Dragon Heart *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Eestilinna *RU | Samara, Russia | BEN | +0 |
| Exlibris *RU | Samara, Russia | BEN | +0 |
| Fom Kraft Rudel *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Sovereign Virtue | Samara, Russia | BUR | +0 |
| Alf | Samara, Russia | OSH, SIA, SYS | +0 |
| Glam Shine *RU | Samara, Russia | BEN, CAM | +0 |
| Klemaltina *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Kutuzoff *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Mare Nubium *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Meoi Alma *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Sovereign Virtue *RU | Samara, Russia | BUR | +0 |
| SpaceGoodLuck *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Sun Stone *RU | Tolyatti, Russia | BUR | +0 |
| Sunny Savage *RU | Samara, Russia | ABY | +0 |
| Tailless Robber *RU | Samara, Russia | KBL, KBS | +0 |
| VivaLend’s *RU | Samara, Russia | SFS, SFS 71, SFL, SFL 71 | +0 |
| Volga Castle *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| ALF *RU | Samara, Russia | OSH, SIA, SYS | +2938 |
| Airine Diaz *RU | Samara, Russia | BUR | +0 |
| BobStyle *RU | Samara, Russia | KBS, KBL | +2907 |
| Algairis Pride *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Alyana *RU | Samara, Russia | MCO | +0 |
| Danilov *RU | Kinel, Russia | BRI | +0 |
| Sun Reflection *RU | Samara, Russia | ABY | +0 |
| Tender claws *CN | Guang'an, China | SIA, OSH | +0 |
| Moon Pet *RU | Samara, Russia | SPH | +0 |
| Dianas Charm *RU | Samara, Russia | NFO | +0 |
| Lazurite *RU | Samara, Russia | RUS | +0 |
| Aksyuna Kids *RU | Samara, Russia | MCO | +74.2 |
| Vivid Bouquet *RU | Samara, Russia | LAL, LAL 84, LAL 84 97, LAL 97, LAS, LAS 84, LAS 84 97, LAS 97 | +0 |
| Kotarus *RU | Koshelevka, Russia | KBL, KBS | +1054.5 |
| Kutuzoff | Saratov, Russia | MCO | +0 |
| Mysterious Island | Samara, Russia | BUR | +0 |
内容取自本地镜像中的猫舍资料页。
参与者
参与者名单由服务器动态生成,本地镜像中暂无该数据。