猫展
9月
如何在列表中标注猫展?| 9月5-6日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x1.5 | Russia | Saint Petersburg | TopCat Belarus, TopCat | Kol'tsova Elena, Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna |
8月
| 8月22-23日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x1.5 | Russia | Saratov | TopCat Volga, TopCat | Kuznetsova Oksana, Nazarova Irina, Rudakova Anna | |
| 8月11-12日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 特级环赛 金猫 x1.5 | China | Suzhou | TopCat China, TopCat | Frankie Chan, Shen Yaqin, Popova Dar'ya, Rudakova Anna | |
| 8月8-9日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 特级环赛 金猫 x1.5 | China | Shanghai | TopCat China, TopCat | Frankie Chan, Shen Yaqin, Popova Dar'ya, Rudakova Anna |
7月
| 7月25日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Saransk | TopCat Russia, TopCat | Bogdanova Alla, Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna | |
| 7月11日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Mekhnina Oksana |
6月
| 6月12日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 金猫 x2 | Russia | Shchelkovo | Prevoshodnye koshki, TopCat | Kol'tsova Elena, Meleshkova Oksana, Nazarova Irina, Rudakova Anna | |
| 6月6日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x2 | Russia | Saint Petersburg | Prevoshodnye koshki, TopCat | Mezhevtsova Tat'yana, Meleshkova Oksana, Panarina Svetlana, Rudakova Anna |
5月
| 5月30日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | Mezhevtsova Tat'yana, Meleshkova Oksana, Nazarova Irina | |
| 5月2-3日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 金猫 | Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Kol'tsova Elena, Listova Elena |
4月
| 4月24-25日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x2 | Belarus | Minsk | TopCat Belarus, TopCat | Wenjuan Liang, Narkevich Irina, Rudakova Anna | |
| 4月18-19日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 特级环赛 x3 | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Djayasupendi Tuti, Ramli Fadli, Gorunova Tat'yana, Kol'tsova Elena, Kuznetsova Oksana, Rudakova Anna |
3月
| 3月28-29日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x2 | Russia | Krivodanovka | TopCat Novosibirsk, TopCat | Frankie Chan, Popova Dar'ya, Rudakova Anna | |
| 3月15日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Butomova Elena, Kol'tsova Elena | ||
| 3月14-15日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Saratov | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kuznetsova Oksana, Kutuzova Natal'ya |
2月
| 28-1 february-march | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| x2 | Russia | Moscow | MosCat, TopCat | ||
| 2月21-22日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Kol'tsova Elena, Tsurkan Vitalij | |
| 2月14-15日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 金猫 x1.5 | Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Labygina Tat'yana, Listova Elena, Rudakova Anna | |
| 2月1日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| 超级环赛 | Russia | Moscow | MosCat, TopCat | Butomova Elena, Petrova Tat'yana, Sazanovich Anastasiya |
1月
| 1月4-5日 | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 裁判 |   |
| x2 | Russia | Tomsk | TopCat Russia, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Popova Dar'ya |